Certification Register
Below you will find a list of qualified people that have taken out training programmes
| First Name | Last Name | Certificate # | Year | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan | Reid | 2580 | 2020 | View |
| Angelina TN | Ileka | 2548 | 2020 | View |
| Lucia NN | Hauwanga | 2549 | 2020 | View |
| Padelia | Heitha | 2550 | 2020 | View |
| Lidwina M | Aiyambo | 2551 | 2020 | View |
| Jason PG | Du Plessis | 2552 | 2020 | View |
| Linus | Haitembu | 2553 | 2020 | View |
| Tulongo | Haulofu | 2554 | 2020 | View |
| Sheryl CM | Korner | 2555 | 2020 | View |
| Innocenita K | Dobate | 2556 | 2020 | View |
| Gerda | Sowden | 2557 | 2020 | View |
| Jason | Hendricks | 2558 | 2019 | View |
| Thea | Rossouw | 2559 | 2020 | View |
| Willie | Rossouw | 2560 | 2020 | View |
| Camin | De Vos | 2561 | 2020 | View |
| Beverley | Groenewald | 2562 | 2020 | View |
| Fredricka | Von Mollendorff | 2563 | 2020 | View |
| Janke | de Beer | 2564 | 2020 | View |
| Marchell | Hoaeb | 2565 | 2020 | View |
| Christiaan Rudolph | de Wet | 2566 | None | View |
| Christelle | Jansen | 2567 | None | View |
| William du Toit | Steymann | 2568 | None | View |
| Riaan Paul | Brand | 2569 | 2020 | View |
| Louw | van Wyk | 2570 | 2020 | View |
| Erna | Afrikaner | 2571 | 2020 | View |
| Moses | Waterboer | 2572 | 2020 | View |
| Monika Ndahetekela | Komos | 2573 | 2020 | View |
| Loretta Ottorien | Josob | 2574 | 2020 | View |
| Vida | Matthews | 2575 | 2020 | View |
| Andreas | Links | 2576 | 2020 | View |
| Karin | Innes | 2577 | 2020 | View |
| Gerda | Barnard | 1 | 2005 | View |
| Hannes | Botha | 2 | 2005 | View |
| Diederik | Haroldt | 3 | 2005 | View |
| Riaan | Randall | 4 | 2005 | View |
| Leonette | Fourie | 5 | 2005 | View |
| Joseph | Mmekwa | 6 | 2005 | View |
| Rita | Luus | 7 | 2005 | View |
| Patrick | Modise | 8 | 2005 | View |
| Andries | Moselone | 9 | 2005 | View |
| Japie | Mmekwa | 10 | 2005 | View |
| Timothy | Mosapa | 11 | 2005 | View |
| Francinah | Matyeke | 12 | 2005 | View |
| Christinah | Molobela | 13 | 2005 | View |
| Victor | Makgongw | 14 | 2005 | View |
| Andries | Malope | 15 | 2005 | View |
| Lizzy | Mosoeu | 16 | 2005 | View |
| Thomas | Tshelane | 17 | 2005 | View |
| Essau | Mdepo | 18 | 2005 | View |
| Elizabeth | Maoko | 19 | 2005 | View |
| Jack | Makobole | 20 | 2005 | View |
| Sylvia | Sibanda | 21 | 2005 | View |
| Albert | Malope | 22 | 2005 | View |
| Felicia | Seanego | 23 | 2005 | View |
| Marlize | van der Westhuizen | 24 | 2005 | View |
| Lientjie | Aucamp | 25 | 2005 | View |
| Dalena | Ahlers | 26 | 2005 | View |
| Sarie | Herholdt | 27 | 2005 | View |
| Marnie | Cilliers | 28 | 2005 | View |
| Jamie | Thomson | 29 | 2005 | View |
| Carol | van Wyk | 30 | 2005 | View |
| Jean | Erasmus | 31 | 2005 | View |
| Nadia | Van Niekerk | 32 | 2005 | View |
| Sumari | Kloppers | 33 | 2005 | View |
| Jaco | Singleton | 34 | 2005 | View |
| Fanie | Meintjies | 35 | 2005 | View |
| Rudi | Smit | 36 | 2005 | View |
| Sulene | Botha | 37 | 2005 | View |
| Sune | Venter | 38 | 2005 | View |
| Colleen | Malan | 39 | 2005 | View |
| Esmerelda | Vreugdenburg | 40 | 2005 | View |
| Hester | Breetzke | 41 | 2005 | View |
| Michelle | Smit | 42 | 2005 | View |
| Nadine | Hattingh | 43 | 2005 | View |
| Anel | Van Wyk | 44 | 2005 | View |
| Izette | Lessing | 45 | 2005 | View |
| Pieter | Erasmus | 46 | 2005 | View |
| Matie | Barnard | 47 | 2005 | View |
| Hannes | Wessels | 48 | 2005 | View |
| Johan | Barnard | 49 | 2005 | View |
| Marlize | Du Plessis | 50 | 2005 | View |
| Heleen | Els | 51 | 2005 | View |
| Barbara | Engelbrecht | 52 | 2005 | View |
| Jane | Mahlanya | 53 | 2005 | View |
| Jane | Phale | 54 | 2005 | View |
| Clementine | Phale | 55 | 2005 | View |
| Gerhard | Pienaar | 56 | 2005 | View |
| Estie | Snyman | 57 | 2005 | View |
| Johan | Pretorius | 58 | 2005 | View |
| Lettie | Schoeman | 59 | 2005 | View |
| Norah | Sithole | 60 | 2005 | View |
| Evangeline | Terblanche | 61 | 2005 | View |
| Marise | Viljoen | 62 | 2005 | View |
| Jessica | Brown | 63 | 2005 | View |
| Katrina | Amutenya | 64 | 2005 | View |
| Lydia | Apio Onen | 65 | 2005 | View |
| Michael | Hart Stephen | 66 | 2005 | View |
| Rayno | Van Wyk | 67 | 2005 | View |
| Celeste | Rickerts | 68 | 2005 | View |
| Carmen | Jeftha | 69 | 2005 | View |
| Deidre | Perold | 70 | 2005 | View |
| Taryn | Vermeulen | 71 | 2005 | View |
| Annelize | Genade | 72 | 2005 | View |
| Lynn | Berry | 73 | 2005 | View |
| Etats Lius | Abumbi | 74 | 2005 | View |
| Jenine | Joyce | 75 | 2005 | View |
| Surina | Spangenberg | 76 | 2005 | View |
| Chanene | Norman | 77 | 2005 | View |
| Jasmin | 78 | 2005 | View | |
| Cecil | Ndjovera | 79 | 2006 | View |
| Paulus | Fillipus | 80 | 2006 | View |
| Tjijahura | Alexia | 81 | 2006 | View |
| Shiimi Selma | Susana | 82 | 2006 | View |
| Alina Ndimute | Hailonga | 83 | 2006 | View |
| Lipitwo Nduulinawa | Nghiwanapo | 84 | 2006 | View |
| Bernice | Schaffer | 85 | 2006 | View |
| C | Gelderbloem | 86 | 2006 | View |
| Gabi | Lutzeyer | 87 | 2006 | View |
| Carryn | Beukes | 88 | 2006 | View |
| P | Jordaan | 89 | 2006 | View |
| Ruan | Olvier | 90 | 2006 | View |
| Paul | Jordaan | 91 | 2006 | View |
| Chantal | Ives | 92 | 2006 | View |
| Shanene | de Villiers | 93 | 2006 | View |
| Florentina | Heger | 94 | 2006 | View |
| Florentina | Heger | 95 | 2006 | View |
| Ilanka | Coetzee | 96 | 2006 | View |
| Jaco | Swart | 97 | 2006 | View |
| Gerald | Cloete | 98 | 2006 | View |
| Lize | Zwanepoel | 99 | 2006 | View |
| Henko | Kleingeld | 100 | 2006 | View |
| Lungi | Fass | 101 | 2006 | View |
| Lulu | Ncapai | 102 | 2006 | View |
| Andre | Lategan | 103 | 2006 | View |
| Nomakolwa | Sifuba | 104 | 2006 | View |
| Abri | Meyer | 105 | 2006 | View |
| Giselle | Smit | 106 | 2006 | View |
| Kate | Forbes | 107 | 2006 | View |
| Sunelle | Nel | 108 | 2006 | View |
| Duane | Lewis | 109 | 2006 | View |
| Mary - Ann | Fuggle | 110 | 2006 | View |
| Iris | Tosen | 111 | 2006 | View |
| Lynda | Peachey | 112 | 2006 | View |
| Nanette | de Villiers | 113 | 2006 | View |
| Eugene | Bothma | 114 | 2006 | View |
| Jaqueline | Glover | 115 | 2006 | View |
| Hugo | Coetzer | 116 | 2006 | View |
| Phillipus | de Bruyn | 117 | 2006 | View |
| Lourina | Calitz | 118 | 2006 | View |
| Gary | Parker | 119 | 2006 | View |
| Clinton | Calitz | 120 | 2006 | View |
| Thandeka | Mabena | 121 | 2006 | View |
| Thea | Pietersen | 122 | 2006 | View |
| Thomas | Mohale | 123 | 2006 | View |
| Andre | Morgan | 124 | 2006 | View |
| Jean-Mari | Kruger | 125 | 2006 | View |
| Corlia | Grey | 126 | 2006 | View |
| Cecilia | Venter | 127 | 2006 | View |
| Elizabeth | Hattingh | 128 | 2006 | View |
| Bianca | Nilsen | 129 | 2006 | View |
| Constance | Mahlangu | 130 | 2006 | View |
| Stephanie | Fourie | 131 | 2006 | View |
| Elsabe | Oosthuizen | 132 | 2006 | View |
| Roelene | van Tonder | 133 | 2006 | View |
| Caryn | Meyer | 134 | 2006 | View |
| Vanessa | Hlunghani | 135 | 2006 | View |
| Herbert Chancy Mazirankhunda | Gundwe | 136 | 2006 | View |
| Charlaine | Schoeman | 137 | 2006 | View |
| Petra | du Toit | 138 | 2006 | View |
| Restone | Nkwazi | 139 | 2006 | View |
| Mcebisi | Gqola | 140 | 2006 | View |
| Audrey | Kamanga | 141 | 2006 | View |
| Phindile | Sithole | 142 | 2006 | View |
| Rika | Mariri | 143 | 2006 | View |
| Ellen | Makapela | 144 | 2006 | View |
| Priscilla | Chitongo | 145 | 2006 | View |
| Yvonne | Fombe | 146 | 2006 | View |
| Fred | Newby | 147 | 2006 | View |
| Peter | Nkala | 148 | 2006 | View |
| Mariaan | de Beer | 149 | 2006 | View |
| Cornelius | Smith | 150 | 2006 | View |
| Noah | Mupfurutsa | 151 | 2006 | View |
| Elize | Wagener | 152 | 2006 | View |
| Theresa | Skosana | 153 | 2006 | View |
| Mishak | Gondwe | 154 | 2006 | View |
| Gerrit | Oosthuizen | 155 | 2006 | View |
| Nico | Kneg | 156 | 2006 | View |
| Nadia | Viljoen | 157 | 2006 | View |
| Tom | Jobe | 158 | 2006 | View |
| Itumelena | Mogorosi | 159 | 2006 | View |
| Valerie | Gwasira | 160 | 2006 | View |
| Lize | Zwanepoel | 161 | 2006 | View |
| Judicate Said | Nwai | 162 | 2006 | View |
| Dennis L. | Msimbe | 163 | 2006 | View |
| David | Peter | 164 | 2006 | View |
| Muhidihi | Mtola | 165 | 2006 | View |
| Joseph Jonas | Luwanda | 166 | 2006 | View |
| Khamis Salgh | Haji | 167 | 2006 | View |
| Pascal Boniventure | Kahabi | 168 | 2006 | View |
| Ellen Tumaini | Mbwambo | 169 | 2006 | View |
| Evaline | Aron | 170 | 2006 | View |
| Alphonce | Moshi | 171 | 2006 | View |
| Hafidh | Abdulla | 172 | 2006 | View |
| Shauri | Mkadam | 173 | 2006 | View |
| Sosthenes | Kasalama | 174 | 2006 | View |
| Sara | Malope | 175 | 2006 | View |
| Lucy | Manda | 176 | 2006 | View |
| Dickson Kazembe | Phiri | 177 | 2006 | View |
| Jackie | Kuther | 178 | 2006 | View |
| Tebogo | Bonokoane | 179 | 2006 | View |
| Lucy | Manda | 180 | 2006 | View |
| Amon | Chironda | 181 | 2006 | View |
| Josephine | Diketane | 182 | 2006 | View |
| Charity | Makundu | 183 | 2006 | View |
| Lewis | Manda | 184 | 2006 | View |
| Elton | Manda | 185 | 2006 | View |
| Hennie | Conradie | 186 | 2006 | View |
| Chris | Nkosi | 187 | 2006 | View |
| Johan | Bamberger | 188 | 2006 | View |
| Ursula | van Willing | 189 | 2006 | View |
| Maryke | Swartz | 190 | 2006 | View |
| Pearl | Motaung | 191 | 2006 | View |
| Hannah | Lake | 192 | 2006 | View |
| Susan | Basson | 193 | 2006 | View |
| Richard | Nzimakwe | 194 | 2006 | View |
| Jean-Mari | Kruger | 195 | 2006 | View |
| Carel | Pienaar | 196 | 2006 | View |
| Hilary | de Bruyn | 197 | 2006 | View |
| Polinah | Mupanduki | 198 | 2006 | View |
| Bianca | Nilsen | 199 | 2006 | View |
| Gabriel M. | Mnguni | 200 | 2006 | View |
| Nirmala | Govender | 201 | 2006 | View |
| Andre | Morgan | 202 | 2006 | View |
| Peter | Mzekwa | 203 | 2006 | View |
| Johannes | Maluleka | 204 | 2006 | View |
| Donald | Dikobe | 205 | 2006 | View |
| Dancy | Motsisi | 206 | 2006 | View |
| Jeanne | Burger | 207 | 2006 | View |
| M.N. | Pienaar | 208 | 2006 | View |
| Welcome | Ndlovu | 209 | 2006 | View |
| Yazid Yuzairie | Yunos | 210 | 2007 | View |
| Rina | Mindoi | 211 | 2007 | View |
| Olivia | Ediwin | 212 | 2007 | View |
| Moho | Zulfkar | 213 | 2007 | View |
| Nooraini | Fitriansyah | 214 | 2007 | View |
| Merda Ida | Lojimin | 215 | 2007 | View |
| Jude | Van Houten | 216 | 2007 | View |
| Herman | Idris | 217 | 2007 | View |
| Emilly | Francesca | 218 | 2007 | View |
| Bethanie | Solibun | 219 | 2007 | View |
| Angelica Collet | Jhil | 220 | 2007 | View |
| Slyvrey | Linggam | 221 | 2007 | View |
| Mimah | Rahman | 222 | 2007 | View |
| Khairil Izzwan | Rahman | 223 | 2007 | View |
| Norida | Mastari | 224 | 2007 | View |
| Rosni | Majanim | 225 | 2007 | View |
| Ellen | Agian | 226 | 2007 | View |
| Nurazlynawati AG | Kachee | 227 | 2007 | View |
| Andromeida Vera | Johnli | 228 | 2007 | View |
| Jean | Kimtee | 229 | 2007 | View |
| Raymond | Robin | 230 | 2007 | View |
| Bitso Maria | Mlangeni | 231 | 2007 | View |
| Chandelle | Lancaster | 232 | 2007 | View |
| Michelle | Sturges | 233 | 2007 | View |
| Molly | Barkes | 234 | 2007 | View |
| Letitia Noziphiwo | Msongelwa | 235 | 2007 | View |
| Helen | Richter | 236 | 2007 | View |
| Zandile | Mtambeki | 237 | 2007 | View |
| Reney | Chetty | 238 | 2007 | View |
| Irene Bongiwe | Mjikelwa | 239 | 2007 | View |
| Samantha | Swart | 240 | 2007 | View |
| Andre | Jansen v. Rensburg | 241 | 2007 | View |
| Cindy | Vermaak | 242 | 2007 | View |
| Adriane | Jansen van Rensburg | 243 | 2007 | View |
| Anthony | Hambleton-Jones | 244 | 2007 | View |
| Johanna | Swarts | 245 | 2007 | View |
| Junior | Ntsimbi | 246 | 2007 | View |
| Rena | Bisschoff | 247 | 2007 | View |
| Crystal | Abrahams | 248 | 2007 | View |
| Remofilwe B. | Thage | 249 | 2007 | View |
| Rudi | Vertue | 250 | 2007 | View |
| Jerry | Molefe | 251 | 2007 | View |
| Leanda | van Wyk | 252 | 2007 | View |
| Stanley | Boterere | 253 | 2007 | View |
| Edward | Matlhajwa | 254 | 2007 | View |
| Ofentse | Mothusi | 255 | 2007 | View |
| Candice | Momberg | 256 | 2007 | View |
| Carryn | Todd | 257 | 2007 | View |
| Shifa | Salih | 258 | 2007 | View |
| Catherine Joy | Woolley | 259 | 2007 | View |
| Rayleen Fiona | Davies | 260 | 2007 | View |
| Johann | Joubert | 261 | 2007 | View |
| Kirsty | Smith | 262 | 2007 | View |
| Sean | Loubser | 263 | 2007 | View |
| PJ | Louw | 264 | 2007 | View |
| Val | Smit | 265 | 2007 | View |
| K | Barwise | 266 | 2007 | View |
| Mathew | Voegt | 267 | 2007 | View |
| Toinette | Marais | 268 | 2007 | View |
| Vincent | Voegt | 269 | 2007 | View |
| Elizabeth | Phillips | 270 | 2007 | View |
| Marlene | Hollenbach | 271 | 2007 | View |
| Mondray | Hofmeyer | 272 | 2007 | View |
| Chris | Albert | 273 | 2007 | View |
| Yolandi | van Schalkwyk | 274 | 2007 | View |
| Debbie | van der Westhuizen | 275 | 2007 | View |
| Liezel | Cronje | 276 | 2007 | View |
| Leigh | Rautenbach | 277 | 2007 | View |
| Agnus | Bobotyama | 278 | 2007 | View |
| Kimberlyn | Easton | 279 | 2007 | View |
| Rudi | Roode | 280 | 2007 | View |
| Jaques | van der Mescht | 281 | 2007 | View |
| Gary | Barros | 282 | 2007 | View |
| Rozanne | le Grange | 283 | 2007 | View |
| Glenda | Patel | 284 | 2007 | View |
| Danielle | le Roux | 285 | 2007 | View |
| Wynette | Johnston | 286 | 2007 | View |
| Mike | Little | 287 | 2007 | View |
| Peter | Morgan | 288 | 2007 | View |
| Jeneen | Galbraith | 289 | 2007 | View |
| Estelle | Hamman | 290 | 2007 | View |
| Tessa | Koortzen | 291 | 2007 | View |
| Gideon | Jonker | 292 | 2007 | View |
| Aletta | Jonker | 293 | 2007 | View |
| Aletta | Le Roux | 294 | 2007 | View |
| Mariette | Okkies | 295 | 2007 | View |
| Ebrian | Johnson | 296 | 2007 | View |
| Abigail Senobia | Touw | 297 | 2007 | View |
| Mary-Ann | Orian | 298 | 2007 | View |
| Bonita | Manuels | 299 | 2007 | View |
| Elizabeth | January | 300 | 2007 | View |
| Rugshana | Francis | 301 | 2007 | View |
| Vanessa | Jansen | 302 | 2007 | View |
| Janine | Da Rebeira | 303 | 2007 | View |
| Candice | Jongbloed | 304 | 2007 | View |
| Shakira | Moola | 305 | 2007 | View |
| James | Gibson | 306 | 2007 | View |
| Willeen | Van Esland | 307 | 2007 | View |
| Murthileen | Misani | 308 | 2007 | View |
| Janine | Minies | 309 | 2007 | View |
| Brocile | Simons | 310 | 2007 | View |
| Gertrude | Maphosa | 311 | 2007 | View |
| Wilma | Misani | 312 | 2007 | View |
| Alida | September | 313 | 2007 | View |
| Mia | Kilian | 314 | 2007 | View |
| Greg | Atlasik | 315 | 2007 | View |
| Zandile | Mtabeki | 316 | 2007 | View |
| Claudia Kutala | Petshana | 317 | 2007 | View |
| Numbulelo Gloria | Nozaza | 318 | 2007 | View |
| Nicole | Carvalho | 319 | 2007 | View |
| Irene Bongiwe | Mjikelwe | 320 | 2007 | View |
| Philda F | Kohliso | 321 | 2007 | View |
| Lindeka Cathriner | Mtalala | 322 | 2007 | View |
| Cindy | Chowles | 323 | 2007 | View |
| Johan | Smuts | 324 | 2007 | View |
| Gert | Vorster | 325 | 2007 | View |
| Deidre | Nienaber | 326 | 2007 | View |
| Sandra | Du Plessis | 327 | 2007 | View |
| Peter | Masombuka | 328 | 2007 | View |
| Venita | Schutte | 329 | 2007 | View |
| Christopher | May | 330 | 2007 | View |
| Chris | Herbst | 331 | 2007 | View |
| Beth | Lundin | 332 | 2007 | View |
| Masrin | Erowan | 333 | 2007 | View |
| Marina | Raymond | 334 | 2007 | View |
| Nairon Bin | Suidi | 335 | 2007 | View |
| Maslinda | Gisil | 336 | 2007 | View |
| Ms | Hiew | 337 | 2007 | View |
| Mr | Khoo | 338 | 2007 | View |
| Carmen | Chai | 339 | 2007 | View |
| Dayang Rusnih | Mataip | 340 | 2007 | View |
| Cornelie Leonard | Budiman | 341 | 2007 | View |
| Patricia Joyce | Majikol | 342 | 2007 | View |
| Pamela Dorothy R.M. | Majikol | 343 | 2007 | View |
| Afflonia | Benedick | 344 | 2007 | View |
| Andy Collin | Sibius | 345 | 2007 | View |
| Alias | Lapana | 346 | 2007 | View |
| Saupini Binti | Limat | 347 | 2007 | View |
| Ibrahim bin | Othman | 348 | 2007 | View |
| Jesie Lyn | Suntanin | 349 | 2007 | View |
| Fiona | Lee | 350 | 2007 | View |
| Susan | Wong | 351 | 2007 | View |
| Fiona | Yong | 352 | 2007 | View |
| Rose | Yangghton | 353 | 2007 | View |
| Christine | Chew | 354 | 2007 | View |
| Hishammuddin Bin | Hamzah | 355 | 2007 | View |
| Suziyana Bt | Durahim | 356 | 2007 | View |
| Muhammad Bin | Hamzah | 357 | 2007 | View |
| Fredoline | Nicholas | 358 | 2007 | View |
| Ramli Bin | Maidin | 359 | 2007 | View |
| Gordon Adrian | Gabriel | 360 | 2007 | View |
| Norul Adriana binti | Aman | 361 | 2007 | View |
| Zuchairy | Mustapha | 362 | 2007 | View |
| Lee Lee Anah | Jomin | 363 | 2007 | View |
| Theodora | Edward | 364 | 2007 | View |
| Rosni | Majarin | 365 | 2007 | View |
| Hensa | Sidok | 366 | 2007 | View |
| Emilly | Raphael | 367 | 2007 | View |
| Madilina | Sumardin | 368 | 2007 | View |
| Ahmad | Khairul | 369 | 2007 | View |
| Nahammad | Marsuali | 370 | 2007 | View |
| Stevens | Cheah | 371 | 2007 | View |
| Wahid | Diman | 372 | 2007 | View |
| Ismail | Madil | 373 | 2007 | View |
| Frederk | Lihuan | 374 | 2007 | View |
| Amri Abd. | Razak | 375 | 2007 | View |
| Eddie | Benjamin | 376 | 2007 | View |
| Mohd. Razaligh Ag. | Bakar | 377 | 2007 | View |
| Robert | Han | 378 | 2007 | View |
| Gerard | Idit | 379 | 2007 | View |
| Jepry B. Joswen | Janti | 380 | 2007 | View |
| Jefpin | Sulin | 381 | 2007 | View |
| Hilary | Bestan | 382 | 2007 | View |
| Asha | Naime | 383 | 2007 | View |
| Idarmia | Mahmud | 384 | 2007 | View |
| Frendy | Engklan | 385 | 2007 | View |
| Siti Madine Ani | Salleh | 386 | 2007 | View |
| Cyril | Modili | 387 | 2007 | View |
| Andy Raynold | Muyon | 388 | 2007 | View |
| Hur Azuana | Slamat | 389 | 2007 | View |
| Angeline Binti | Kumlau | 390 | 2007 | View |
| Bernadette | Dumalin | 391 | 2007 | View |
| Catherine | Chong | 392 | 2007 | View |
| Doreen | Dennies | 393 | 2007 | View |
| Gigi Chong | Yin Sze | 394 | 2007 | View |
| Ivy | Chan | 395 | 2007 | View |
| Ivy Ong | Ai Hwei | 396 | 2007 | View |
| Jacqueline Wang | Siew Teng | 397 | 2007 | View |
| Jo-Hanna | Ho | 398 | 2007 | View |
| Kamal Aizatdin | Kamarudin | 399 | 2007 | View |
| Kelly Liew | Kuan Yee | 400 | 2007 | View |
| Lily | Lakinson | 401 | 2007 | View |
| Michael George | Laudin | 402 | 2007 | View |
| Paulus Dusing | Suati | 403 | 2007 | View |
| Rasul Bin | Harun | 404 | 2007 | View |
| Rosa | Motogor | 405 | 2007 | View |
| Sharon | Peter | 406 | 2007 | View |
| Shirly | Fong | 407 | 2007 | View |
| Sia Yin Ling | Michelle | 408 | 2007 | View |
| Siti Maslindah | Sitiman | 409 | 2007 | View |
| Viviannie | Saili | 410 | 2007 | View |
| Zoe Bin | Albertus | 411 | 2007 | View |
| Adrian | De Rozario | 412 | 2007 | View |
| Adrian | James | 413 | 2007 | View |
| Adrian | Sibangun | 414 | 2007 | View |
| Anita | Ambrose | 415 | 2007 | View |
| Azrina Abd. | Kina | 416 | 2007 | View |
| Christine | Penny | 417 | 2007 | View |
| Collin | Chong | 418 | 2007 | View |
| Connie | Camins | 419 | 2007 | View |
| Darrel Lee Wei | Cheng | 420 | 2007 | View |
| Elvis | Suimin | 421 | 2007 | View |
| Evans | Stabal | 422 | 2007 | View |
| Faizaiton | Mohamad | 423 | 2007 | View |
| Ismail Ali | Mike Jr. | 424 | 2007 | View |
| Jack | Ginuhang | 425 | 2007 | View |
| Kelly Vivien | Charles | 426 | 2007 | View |
| Kim Hye | Ree | 427 | 2007 | View |
| Lorena | Gonentong | 428 | 2007 | View |
| Madonna | Johnny | 429 | 2007 | View |
| Makani | Chang | 430 | 2007 | View |
| Makiko | Satake | 431 | 2007 | View |
| Mathida | Wilfred | 432 | 2007 | View |
| Mohd Ajim Bin | Tarsan | 433 | 2007 | View |
| Nancy | James | 434 | 2007 | View |
| Nazatul Alifah Mohd. | Shamsudin | 435 | 2007 | View |
| Nazri Bin Abdul | Hadji | 436 | 2007 | View |
| Patrick | Raphel R. | 437 | 2007 | View |
| Rahizan | Raman | 438 | 2007 | View |
| Rehman | 439 | 2007 | View | |
| Rozy | Goudi | 440 | 2007 | View |
| Shirly | Chang | 441 | 2007 | View |
| Tantty | Ali | 442 | 2007 | View |
| Vyroni | Masital | 443 | 2007 | View |
| Wan | Nor ‘aini | 444 | 2007 | View |
| Elizabeth Eva Yamoh | Yaton | 445 | 2007 | View |
| Freddie | Coleman | 446 | 2007 | View |
| Hussin | Ajamain | 447 | 2007 | View |
| Kolnah Binti | Jaafar | 448 | 2007 | View |
| Rabrahwati | Nasius | 449 | 2007 | View |
| Shazril Kamal | Shah | 450 | 2007 | View |
| Siti Nirwanna | Bernardius | 451 | 2007 | View |
| Vyner William | Eddow | 452 | 2007 | View |
| Natasha | Kapin | 453 | 2007 | View |
| Agatha | Insui | 454 | 2007 | View |
| Cyrollis Benjamin | Carol Alice | 455 | 2007 | View |
| Donny | Junior John | 456 | 2007 | View |
| Jasni Bin | Rubinsin | 457 | 2007 | View |
| Julita Bt. | Molomdoi | 458 | 2007 | View |
| Ratna Dewi Abd | Halim | 459 | 2007 | View |
| Rina Aziana | Abdullah | 460 | 2007 | View |
| Rosnie | Michael | 461 | 2007 | View |
| Steven | Tsen | 462 | 2007 | View |
| Tommy | Wong | 463 | 2007 | View |
| Yasren Baizura | Yusof | 464 | 2007 | View |
| Ariyanie | Amat | 465 | 2007 | View |
| Adriana | Pamela | 466 | 2007 | View |
| Shirly Ann | Ong Kee | 467 | 2007 | View |
| Maimunah | Aliamat | 468 | 2007 | View |
| Cindy | Albert | 469 | 2007 | View |
| Stella Yen | LI Phin | 470 | 2007 | View |
| Sharon | George | 471 | 2007 | View |
| Rosalia | Anthony | 472 | 2007 | View |
| Joyce Wang | Yee Ru | 473 | 2007 | View |
| Evether | Hilary | 474 | 2007 | View |
| Mohd Saqafi Bin | Jebar Khan | 475 | 2007 | View |
| Rosalind Stephen | Basil | 476 | 2007 | View |
| Joey | Su | 477 | 2007 | View |
| Sharon | Gabriel | 478 | 2007 | View |
| Siti Ramaniah Binti Datu | Anuar | 479 | 2007 | View |
| Rodel C. | Rosales | 480 | 2007 | View |
| Christina | Lam | 481 | 2007 | View |
| Wong Kui Tsu, | Lucy | 482 | 2007 | View |
| Fiona | Du Toit | 483 | 2007 | View |
| Norhammad | Marsuali | 484 | 2008 | View |
| Helana | Tam | 485 | 2007 | View |
| Wan Azrina Wan Azurin Bt. | Janin | 486 | 2007 | View |
| Kartini | Manan | 487 | 2007 | View |
| Florina Gadius | Binti | 488 | 2007 | View |
| Terrilyne Grace | Geoffrey | 489 | 2007 | View |
| Hemalliah Binti | Jabil | 490 | 2007 | View |
| Rachel Jane | Leonard | 491 | 2007 | View |
| Stephen | Gampion | 492 | 2007 | View |
| Zackson Voo | Ken Yee | 493 | 2007 | View |
| Wyvern J. | Jokumil | 494 | 2007 | View |
| Ednah | Robert | 495 | 2007 | View |
| Tony Lawrence | Suiamin | 496 | 2007 | View |
| Raslah Khing | Wan | 497 | 2007 | View |
| Sylvia | Michael | 498 | 2007 | View |
| Emily | Julius | 499 | 2007 | View |
| Irene Chiew | Mei Fun | 500 | 2007 | View |
| Mohd Firdaus | Sukor | 501 | 2007 | View |
| Sarinah Syofina | Ropoh | 502 | 2007 | View |
| Kenneth | Richard | 503 | 2007 | View |
| Leonie | Tan | 504 | 2007 | View |
| Elly | Hong | 505 | 2007 | View |
| Ayako | Tamaki | 506 | 2007 | View |
| Natalia Nadirah | Saiman | 507 | 2007 | View |
| Janet | Chin | 508 | 2007 | View |
| Tracy Lim Meu | Yung | 509 | 2007 | View |
| Masnitah | Matseh | 510 | 2007 | View |
| Alexandra Valerie | Peter | 511 | 2007 | View |
| Maria | Goretti | 512 | 2007 | View |
| Shylvera Shane | Teo | 513 | 2007 | View |
| Victoria Upko | Totu | 514 | 2007 | View |
| Jessica | Alex | 515 | 2007 | View |
| Fazura Azima Bt. | Ag. Sha | 516 | 2007 | View |
| Mary Janet | Kinjau | 517 | 2007 | View |
| Annie | Tsen | 518 | 2007 | View |
| Shazina Farina | Sharudin | 519 | 2007 | View |
| Melinda | Yandan | 520 | 2007 | View |
| Jocelyn | Untasan | 521 | 2007 | View |
| Darlene Gabriel | Sigoh | 522 | 2007 | View |
| Emily Regina Bertrand | Majaham | 523 | 2007 | View |
| Aifond | Bernard | 524 | 2007 | View |
| Jevelyn | Lai | 525 | 2007 | View |
| June Min Chu Angel | Jung | 526 | 2007 | View |
| Pellsonia | Matrose | 527 | 2008 | View |
| Tsebo | Malumise | 528 | 2008 | View |
| Rudi | Vertue | 529 | 2008 | View |
| Linda | Hitge | 530 | 2008 | View |
| Wendy | Jooste | 531 | 2008 | View |
| Maureen | Makoa | 532 | 2008 | View |
